ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ
Öğrenci Sayıları
| Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Aşçılık | 79 | 88 | 92 | 97 | 97 |
| Aşçılık (İ.Ö) | 61 | 82 | 100 | 105 | 101 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 105 | 96 | 107 | 122 | 121 |
| Bilgisayar Programcılığı | 112 | 98 | 101 | 98 | 95 |
| Dış Ticaret | – | – | – | – | 30 |
| Harita ve Kadastro | 102 | 107 | 126 | 119 | 111 |
| Harita ve Kadastro (İ.Ö) | 79 | 84 | 87 | 93 | 88 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | 79 | 99 | 126 | 146 | 138 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık (İ.Ö) | 41 | 79 | 101 | 122 | 112 |
| Yapı Denetimi | 63 | 56 | 81 | 90 | 89 |
| Toplam | 721 | 789 | 921 | 993 | 982 |
Güncellenme Tarihi: 03/01/2025
Mezun Sayıları
| Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Aşçılık | 23 | 31 | 31 | 29 | 0 |
| Aşçılık (İ.Ö) | – | 20 | 22 | 30 | 3 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 28 | 37 | 20 | 18 | 1 |
| Bilgisayar Programcılığı | 24 | 38 | 28 | 35 | 1 |
| Harita ve Kadastro | 35 | 27 | 15 | 39 | 6 |
| Harita ve Kadastro (İ.Ö) | 17 | 26 | 14 | 16 | 4 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | – | 30 | 20 | 28 | 8 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık (İ.Ö) | – | – | 16 | 21 | 8 |
| Yapı Denetimi | 5 | 12 | 7 | 9 | 1 |
| Toplam | 132 | 221 | 173 | 225 | 32 |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
Kontenjanların Doluluk Oranı
| Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
| Kont. | K.Ö. | B.K. | D.O.(%) | Kont. | K.Ö. | B.K. | D.O.(%) | Kont. | K.Ö. | B.K. | D.O.(%) | Kont. | K.Ö. | B.K. | D.O.(%) | Kont. | K.Ö. | B.K. | D.O.(%) | |
| Aşçılık | 40 | 41 | 0 | 100 | 40 | 41 | 0 | 100 | 40 | 41 | 0 | 100 | 40 | 42 | 0 | 100 | ||||
| Aşçılık (İ.Ö) | 30 | 31 | 0 | 100 | 40 | 41 | 0 | 100 | 40 | 41 | 0 | 100 | 40 | 41 | 0 | 100 | ||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 40 | 2 | 0 | 100 | 40 | 37 | 3 | 92 | 40 | 41 | 0 | 100 | 40 | 40 | 0 | 100 | ||||
| Bilgisayar Programcılığı | 40 | 41 | 0 | 100 | 40 | 41 | 0 | 100 | 40 | 41 | 0 | 100 | 40 | 42 | 0 | 100 | ||||
| Harita ve Kadastro | 40 | 41 | 0 | 100 | 40 | 41 | 0 | 100 | 40 | 41 | 0 | 100 | 40 | 41 | 0 | 100 | ||||
| Harita ve Kadastro (İ.Ö) | 30 | 32 | 0 | 100 | 30 | 30 | 0 | 100 | 30 | 31 | 0 | 100 | 30 | 30 | 0 | 100 | ||||
| Laborant ve Veteriner Sağlık | 40 | 41 | 0 | 100 | 50 | 52 | 0 | 100 | 50 | 52 | 0 | 100 | 50 | 53 | 0 | 100 | ||||
| Laborant ve Veteriner Sağlık (İ.Ö) | 40 | 41 | 0 | 100 | 40 | 41 | 0 | 100 | 40 | 40 | 0 | 100 | 40 | 42 | 0 | 100 | ||||
| Yapı Denetimi | 30 | 24 | 0 | 80 | 30 | 22 | 8 | 73 | 30 | 30 | 0 | 100 | 30 | 29 | 1 | 96.66 | ||||
| Toplam | 330 | 335 | 0 | 100 | 350 | 346 | 11 | 99 | 350 | 358 | 0 | 100 | 350 | 360 | 0 | 99.62 | ||||
Kont.: Kontenjan, K.Ö.: Kayıtlı Öğrenci, B.K.: Boş Kontenjan, D.O(%): Doluluk Oranı
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
Taban/Tavan Puan Durumları
| Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
| Taban | Tavan | Taban | Tavan | Taban | Tavan | Taban | Tavan | Taban | Tavan | |
| Puanı | Puanı | Puanı | Puanı | Puanı | Puanı | Puanı | Puanı | Puanı | Puanı | |
| Aşçılık | 237,5753 | 275,42518 | 217,548 | 254,013 | 269,187 | 312,257 | 267,641 | 368,016 | ||
| Aşçılık (İ.Ö) | 217,98135 | 234,70116 | 189,814 | 231,9 | 249,841 | 266,38 | 253,499 | 302,134 | ||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 192,40683 | 323,59641 | 189,538 | 222,727 | 226,856 | 270,345 | 234,142 | 349,298 | ||
| Bilgisayar Programcılığı | 221,65667 | 253,7438 | 207,849 | 241,151 | 259,436 | 305,437 | 265,773 | 312,921 | ||
| Harita ve Kadastro | 220,7302 | 249,58254 | 195,755 | 266,863 | 247,033 | 317,588 | 241,788 | 384,371 | ||
| Harita ve Kadastro (İ.Ö) | 204,4805 | 260,83895 | 187,44 | 242,999 | 228,812 | 290,139 | 232,987 | 248,921 | ||
| Laborant ve Veteriner Sağlık | 249,96527 | 302,40153 | 231,622 | 265,203 | 275,823 | 308,101 | 268,77 | 309,417 | ||
| Laborant ve Veteriner Sağlık (İ.Ö) | 233,33943 | 256,70435 | 213,61 | 240,533 | 261,214 | 342,894 | 250,892 | 296,477 | ||
| Yapı Denetimi | 170,34785 | 229,54133 | 192,151 | 203,757 | 221,539 | 249,805 | 228,305 | 274,813 | ||
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
Staj Yapan Öğrenci Bilgileri
| Programın Adı | 2020 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
| Zorunlu | İsteğe | Zorunlu | İsteğe | Zorunlu | İsteğe | Zorunlu | İsteğe | Zorunlu | İsteğe | |
| Staj | Bağlı | Staj | Bağlı | Staj | Bağlı | Staj | Bağlı | Staj | Bağlı | |
| Staj | Staj | Staj | Staj | Staj | ||||||
| Aşçılık | 12 | – | 38 | – | 38 | – | 21 | – | ||
| Aşçılık (İ.Ö) | 3 | – | 33 | – | 27 | – | 31 | – | ||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 11 | – | 35 | – | 41 | – | 15 | – | ||
| Bilgisayar Programcılığı | 9 | – | 39 | – | 37 | – | 33 | – | ||
| Harita ve Kadastro | 14 | – | 30 | – | 44 | – | 27 | – | ||
| Harita ve Kadastro (İ.Ö) | 6 | – | 34 | – | 25 | – | 19 | – | ||
| Laborant ve Veteriner Sağlık | 13 | – | 45 | – | 38 | – | 40 | – | ||
| Laborant ve Veteriner Sağlık (İ.Ö) | – | – | 27 | – | 35 | – | 26 | – | ||
| Yapı Denetimi | 11 | – | 10 | – | 14 | – | 9 | – | ||
| Toplam | 61 | – | 291 | – | 299 | – | 223 | – | ||
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
| Bilgiler | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 |
| Öğrenci Sayısı | 802 | 801 | 923 | 993 | 952 |
| Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Sayısı Öğrenci Sayısı | 37 | 35 | 44 | 45 | 43 |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
| Unvan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Dr. Öğr. Üyesi | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Öğr. Grv. (Ders Veren) | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Toplam | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları
| Düzenleyen Birim | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Akademik Birim | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 |
| Toplam | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri
| Yayın Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 2 | 2 | 2 | – | 4 |
| TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 4 | – | 1 | 5 | 1 |
| WoS endeksinde Atıf Sayısı | – | – | – | – | 10 |
| Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | – | – | 2 | 1 | 6 |
| Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | – | – | – | 2 | 1 |
| Kitap | – | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| Google Scholar h-endeksi (ortalama) | 6 | 7 | 8 | 10 | 18 |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
| Kadro Unvanı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Fakülte Sekreteri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bilgisayar İşletmeni | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Memur | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Teknisyen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Yardımcı Hizmetler | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Sürekli İşçi | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Toplam | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
Birim Hizmet Alanları
| Alan Adı | Sayı | Alan (m2) |
| Eğitim | 26 | 4407 m2 |
| Kütüphane | 1 | 56 m2 |
| Toplantı, Semir ve Konferans Salonu | 3 | 243 m2 |
| Sosyal Alanlar | 1 | 340 m2 |
| Kapalı Spor Tesisleri | 1 | 510 m2 |
| Açık Spor Tesisleri | 1 | 707 m2 |
| İdari | 17 | 580 m2 |
| Diğer | 10 | 5157 m2 |
| Toplam | 60 | 12000 m2 |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
Teknolojik Cihaz Bilgileri
| Teknolojik Kaynak Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Masaüstü Bilgisayar | 179 | 182 | 183 | 183 | 183 |
| Dizüstü Bilgisayar | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| Tablet Bilgisayar | – | – | – | – | – |
| Projeksiyon | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Slayt Makinesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Akıllı Tahta | – | – | – | – | – |
| Mikroskop | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Yazıcı | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Fotokopi Makinesi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tarayıcı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Faks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sunucu | – | – | – | – | – |
| Yazılım | – | – | – | – | – |
| Tepegöz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barkod Okuyucu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IP Kamera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Switch-Router | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Baskı Makinesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fotoğraf Makinesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kamera | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Televizyon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Müzik Seti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Optik Okuyucu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Santral | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Toplam | 290 | 299 | 299 | 298 | 298 |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ
Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri
| Personel/
Öğrenci |
Bilgiler | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personel | Gelen Personel | – | – | – | – | |
| Giden Personel | – | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Öğrenci | Gelen Öğrenci | – | – | – | – | |
| Giden Öğrenci | – | – | – | – | 1 |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
MEMNUNİYET ANKETLERİ
Memnuniyet Düzeyi
| Paydaş Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Öğrenci | 63.66 | 63.55 | 64.89 | 63.60 | – |
| Akademik Personel | 82.53 | 86.77 | 83.85 | 75.66 | – |
| İdari Personel | 75.20 | 74.98 | 87.62 | 82.53 | – |
| Dış Paydaş | 60.00 | 88.51 | 86.27 | Hesaplanmadı | – |
| Mezun | – | – | – | – | – |
| Eğitsel Performans | – | – | – | – | – |
| Akademik Danışmanlık | – | – | – | 70.48 | – |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
ETKİNLİK VERİLERİ
Halka Açık Sosyal Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kişisel Sergi | – | – | – | – | |
| Karma Sergi | – | – | – | – | |
| Konferans | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Konser | – | – | – | – | |
| Toplam | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ağaç Dikme | 2 | – | – | – | – |
| Toplam | 2 | – | – | – | – |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Atölye Çalışması | – | – | 3 | – | 2 |
| Seminer | – | – | 2 | 6 | |
| Teknik Gezi | – | – | – | – | 2 |
| Toplam | – | – | 5 | 2 |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler
| Etkinliğin Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Söyleşi | – | – | 1 | – | 1 |
| Toplam | – | – | 1 | – | 1 |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri
| Faaliyet Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Çalıştay / Kongre / Sempozyum | – | – | 2 | 1 | – |
| Panel / Konferans / Söyleşi | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eğitim Programı / Kurs / Seminer | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Atölye ve Proje Çalışmaları | – | – | – | 2 | – |
| Yarışma | – | – | – | – | – |
| Film / Belgesel Gösterimi | – | – | – | – | – |
| Konser / Dinleti | – | – | – | – | – |
| Sergi | – | – | – | – | – |
| Tiyatro | – | – | – | – | – |
| Festival / Şölen / Şenlik | – | – | – | – | – |
| Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı | 1 | 3 | 3 | – | 1 |
| Gezi / Teknik Gezi | – | – | – | – | – |
| Toplam | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024

